石川県の学童野球を応援するコミュニティポータル - ポップアスリート

学童野球のコミュニティポータルサイト ポップアスリート

もう一つのポップアスリートカップ ランキング発表!!


結果発表!

順位 ニックネーム 7月歩数 8月歩数 9月歩数 10月歩数 11月歩数 累計
1位 レッドブルブラザーズ 1,566,909 1,587,650 1,625,711 1,510,451 1,103,369 7,394,090
2位 薫旭ファイターズ 未登録 13,303 949,528 1,321,309 1,185,130 3,469,270
3位 松尾BBC 781,409 454,094 429,964 634,854 520,249 2,820,570
4 キヨ 菅ウィング 429,576 463,050 418,405 336,992 287,750 1,935,773
5 hori多摩川フレンズ 349,052 403,097 339,210 393,299 252,094 1,736,752
6 TK朝倉NF 331,983 350,491 352,603 312,415 319,061 1,666,553
7 代表 157,686 317,037 530,011 289,838 359,780 1,654,352
8 ゲンパパ久々知西 336,411 284,870 282,457 305,750 294,569 1,504,057
9 高槻ボンバーズ☆aya 337,832 6,276 190,486 514,797 428,311 1,477,702
10 監督高槻ボンバーズ 245,657 293,008 295,097 285,570 285,911 1,405,243
11 ポップ係長 278,810 263,992 266,641 249,768 213,628 1,272,839
12 旭丘スカイシャークス 389,473 315,971 260,177 202,586 0 1,168,207
13 ポップディレクター 212,089 218,853 224,728 251,682 134,778 1,042,130
14 タイガース 未登録 未登録 321,319 295,841 296,779 913,939
15 こうじ 258,831 276,504 60,412 0 0 595,747
16 高槻ボンバーズ 130,096 132,310 52,078 79,875 147,883 542,242
17 oz横尾スカイウェーブ 175,523 178,591 28,984 61,555 0 444,653
18 互監督吉川旭 185,497 168,929 52,794 33,179 0 440,399
19 red-taka 400,895 0 0 0 0 400,895
20 5160BBスターズ 105,453 0 0 0 171,455 276,908
21 ayaレッドブルbr. 0 0 0 0   0
22 snagata 0 0 0 0   0
23 高槻ボンバーズ 山 0 0 0 0   0
24 あーちゃん 0 0 0 0   0
25 社ベアーズ 0 0 0 0   0
26 usu-社ベアーズ 0 0 0 0   0

もう一つのポップアスリートカップ優勝は「レッドブルブラザーズ」さんです。  おめでとうございます!

賞品詳細はこちら


開会式イベント一覧に戻る

ポータルトップへ